

安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通危化驗評字[2024]012號
項目名稱 | 萬載時代志存新能源材料有限公司時代志存萬載電池級碳酸鋰生產(chǎn)項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 萬載時代志存新能源材料有限公司成立于2022年07月09日,注冊地址為江西省宜春市萬載縣工業(yè)園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園,注冊資金10億元,法定**人毛美心,萬載時代志存新能源材料有限公司為宜春時代新能源資源有限公司、江西志存鋰業(yè)有限公司合資子公司,主要從事鋰云母制備電池級碳酸鋰等稀貴金屬的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 企業(yè)類型為其他有限責任公司,經(jīng)營范圍為基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),有色金屬合金銷售,有色金屬壓延加工,礦物洗選加工等經(jīng)營范圍為基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),有色金屬合金銷售,有色金屬壓延加工,礦物洗選加工等。 該公司現(xiàn)有從業(yè)人員510人,設有專職安全管理機構安全管理部,任命了安全生產(chǎn)管理者**及日常安全生產(chǎn)管理工作負責人,制定了各類人員安全職責、安全管理制度和各崗位安全操作規(guī)程等安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,編制了生產(chǎn)安全事故應急預案,并依法進行了備案。 該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學品有片堿(氫氧化鈉)、濃硫酸、柴油、二氧化碳(壓縮的),化驗用硝酸、鹽酸、過氧化氫、過氧化鈉、無水乙醇、高氯酸、硝酸鉀、硝酸鍶、硝酸銀、重鉻酸鉀;生產(chǎn)過程未涉及重點監(jiān)管的危險化學品;未涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;生產(chǎn)單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。生產(chǎn)過程中存在的主要危險有害因素為火災、中毒與窒息、灼燙、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、**傷害、起重傷害、容器爆炸、淹溺、坍塌、噪聲與振動、高溫與熱輻射、粉塵、不良采光等。 | ||||
項目組長 | 周金鵬 | 技術專家 | —— | ||
報告編制人 | 周金鵬、宋明 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | 周金鵬、宋明 | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 周金鵬、宋明、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||||
主要任務 | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產(chǎn)管理、應急管理等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出評價結論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.12.18 | 報告提交時間 | 2024.04 | ||
其它 | 1、建設項目各單元評價小結 (1)主要危險、危害因素 根據(jù)《危險化學品目錄(2015版)》(**安全監(jiān)管總局等10部門公告2015年第5號)、《應急管理部、信息化部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、農業(yè)農村部、衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局、鐵路局、民航局公告》(2022年第8號)進行辨識,該項目生產(chǎn)過程中涉及的片堿(氫氧化鈉)、濃硫酸、柴油、二氧化碳(壓縮的),化驗用硝酸、鹽酸、過氧化氫、過氧化鈉、無水乙醇、高氯酸、硝酸鉀、硝酸鍶、硝酸銀、重鉻酸鉀屬于危險化學品。 生產(chǎn)過程中存在的主要危險有害因素為火災、中毒與窒息、灼燙、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、**傷害、起重傷害、容器爆炸、淹溺、坍塌、噪聲與振動、高溫與熱輻射、粉塵、不良采光等。 (2)“兩重點、一重大”辨識結果 該項目未涉及重點監(jiān)管的危險化學品;未涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;生產(chǎn)單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 (3)作業(yè)條件危險性分析結果 根據(jù)作業(yè)條件危險性分析結果,該項目各單元的作業(yè)條件危險性多數(shù)在“稍有危險,或許可以接受”范疇,少數(shù)在“可能危險,需要注意”范疇,作業(yè)條件相對較安全。 (4)選址及總平面布置評價結果 該項目選址及總平面布置符合**相關法律法規(guī)的要求,與廠外周邊企業(yè)、公共設施的距離符合有關標準、規(guī)范的要求,現(xiàn)場與設計圖紙一致。 (5)產(chǎn)業(yè)政策符合性分析結果 該項目未涉及**明令淘汰的工藝和設備,設備、設施與工藝條件、內部介質相適應,設施齊全。工藝管理及設備設施符合規(guī)范的要求。 2 重點防范的重大危險、有害因素 通過對該項目生產(chǎn)過程中存在危險、有害因素分析的結果,該項目在生產(chǎn)過程中重點防范的危險、有害因素主要為火災事故。一旦發(fā)生,會造成人員傷亡及系統(tǒng)破壞。 3 應重視的安全對策措施建議 應對消防設施定期檢查、應委托相關單位對特種設備及其安全附件進行定期檢驗、檢測,并取得合格的檢測報告;**消防設施、安全附件正常投用;建立風險管控和隱患排查雙重預防機制,建立標準化。嚴格執(zhí)行生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度,要求員工嚴格遵守安全操作規(guī)程;完善生產(chǎn)安全事故應急預案,并定期組織應急演練、消防培訓、疏散演練。 4 潛在的危險、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度 該項目對存在的危險、有害因素,采取本報告中提出的安全對策措施,在加強安全管理工作,做好公司日常安全管理、安全檢查,嚴格執(zhí)行安全規(guī)程,杜*違“三違”等不良作風,加強設備的安全設施的檢測檢驗工作,**應急設施、設備的完好等工作的前提下,其存在的危險有害因素就可能相對減少,將事故損失降低到*低。 5 安全評價結論 萬載時代志存新能源材料有限公司時代志存萬載電池級碳酸鋰生產(chǎn)項目符合**產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好,安全條件滿足相關要求。符合**現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范要求。公司設置了安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、**。 綜合結論:萬載時代志存新能源材料有限公司針對存在的安全隱患項進行了整改,現(xiàn)場情況與設計圖紙一致,萬載時代志存新能源材料有限公司時代志存萬載電池級碳酸鋰生產(chǎn)項目的安全設施及安全管理符合**及有關部門關于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準的要求,該項目試生產(chǎn)以來,工藝設備、安全設施及企業(yè)安全管理機制等運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理**,具備了安全設施竣工驗收條件。 | ||||





















































































































































































